Home / QwaQwa Development League / U17 Boys
U17 Boys
2026 season · 5 tables
Group A Bolata, Mangaung
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tseki Junior Stars | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 2 | Bolata Double Classic | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 3 | Napoli United FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| 4 | Estrella FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 5 | Rising QwaQwa Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 6 | XI Experience FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Tie-break: Pts › GD › GF › head-to-head Updated 5 Nov 2026
Group B Mabolela, Phuthas
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Stars FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | Dynamos FC (Mabolela) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Overcomers United FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Golden Warriors FA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 5 | Elite Academy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 6 | National Team FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Tie-break: Pts › GD › GF › head-to-head Updated 5 Nov 2026
Group C Namahadi A, Namahadi B
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Aces FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 |
| 2 | Marakong United FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | MP Stars FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Golden Stars FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 5 | Future FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 6 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Tie-break: Pts › GD › GF › head-to-head Updated 5 Nov 2026
Group D Makeneng, Tsheseng
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invaders FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 2 | Lovers Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Maroma FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Tsheseng Bayern FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Dinare FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Tie-break: Pts › GD › GF › head-to-head Updated 5 Nov 2026
Group E Bluegumbosch
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limitless FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 |
| 2 | Blue Galaxy FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 7 |
| 3 | Kasi Team FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 6 |
| 4 | Al Hilal FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 5 |
| 5 | Hillside View FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Tie-break: Pts › GD › GF › head-to-head Updated 5 Nov 2026
Backing the QwaQwa Development League
-
Main Sponsor
-
Main Sponsor
-
Sponsor
-
Sponsor
-
Partner
-
Partner
-
Partner
-
Partner
-
Partner
No player names are published. Squads will follow later, with each parent's consent.