Home / QwaQwa Development League / U15 Boys
U15 Boys
2026 season · 9 tables
Bolata Stream
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tseki Junior Stars | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 7 |
| 2 | Tse Nyane Tse Monate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Napoli United FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bolata Double Classic | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 5 | Passion FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Tie-break: Pts › GD › GF › head-to-head Updated 5 Nov 2026
Makeneng Stream
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Ideas FA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 |
| 2 | Maroma FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 4 |
| 3 | Dizasta FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 4 | Invaders FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Dinare FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Tie-break: Pts › GD › GF › head-to-head Updated 5 Nov 2026
Phuthas Stream
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Stars FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 15 |
| 2 | Golden Warriors FA | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| 3 | Dynamos FC (Phuthas) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 4 | Overcomers United FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 5 | National Team FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| 6 | High Intelligence FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 3 |
Tie-break: Pts › GD › GF › head-to-head Updated 5 Nov 2026
Namahadi A Stream
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Aces FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 15 |
| 2 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | +14 | 12 |
| 3 | Young Stars FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 4 | Future FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 21 | -15 | 5 |
| 5 | Marakong United FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 6 | Tycoon Rovers FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 7 | MP Stars FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Tie-break: Pts › GD › GF › head-to-head Updated 5 Nov 2026
Mabolela Stream
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Birds FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Zebras FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | ATM Stars FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Dynamos FC (Mabolela) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Tie-break: Pts › GD › GF › head-to-head Updated 5 Nov 2026
Tsheseng Stream
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovers Academy | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 2 | Tsheseng Gallants FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | Tsheseng FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Super Eagles FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 5 | Tsheseng Bayern FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Tie-break: Pts › GD › GF › head-to-head Updated 5 Nov 2026
Makoane Stream
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fast Eleven FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 |
| 2 | 77 FJ Contact | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 3 | Golden Birds FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 4 | Junior Madrid FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Amaroto FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 6 | Carara Kicks FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 7 | Blackburn Rangers FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Tie-break: Pts › GD › GF › head-to-head Updated 5 Nov 2026
Mangaung Stream
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucitano FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 9 |
| 2 | Paris FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | XI Experience FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 4 | Rising QwaQwa Stars | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Tie-break: Pts › GD › GF › head-to-head Updated 5 Nov 2026
Bluegumbosch Stream
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 12 |
| 2 | Kasi Team FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 9 |
| 3 | Limitless FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 4 | Blue Galaxy FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 5 | Hillside View FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Tie-break: Pts › GD › GF › head-to-head Updated 5 Nov 2026
Backing the QwaQwa Development League
-
Main Sponsor
-
Main Sponsor
-
Sponsor
-
Sponsor
-
Partner
-
Partner
-
Partner
-
Partner
-
Partner
No player names are published. Squads will follow later, with each parent's consent.